
XSMN 15 ngày - Sổ kết quả XSMN

Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 68 | 65 | 93 |
G7 | 413 | 178 | 182 |
G6 | 1563 9698 6043 | 4003 5892 0070 | 4139 0619 1824 |
G5 | 6813 | 5968 | 0028 |
G4 | 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 | 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 | 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 |
G3 | 27069 81394 | 88869 94860 | 25578 03989 |
G2 | 84650 | 35061 | 32720 |
G1 | 67983 | 76555 | 91906 |
ĐB | 643993 | 531531 | 370295 |
ĐẦU | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 14 | 302 | 06 |
1 | 33 | 70 | 96 |
2 | 480 | ||
3 | 1 | 1 | 9 |
4 | 3 | ||
5 | 0 | 75 | 52 |
6 | 839 | 580901 | 9 |
7 | 80 | 68 | |
8 | 273 | 3 | 279 |
9 | 89243 | 2 | 35 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 05 | 55 | 91 |
G7 | 252 | 376 | 850 |
G6 | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
G5 | 4251 | 2070 | 7954 |
G4 | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
G3 | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
G2 | 44422 | 41682 | 54116 |
G1 | 08490 | 69404 | 33531 |
ĐB | 467228 | 507876 | 552155 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 64 | 56 |
1 | 88 | 4 | 86 |
2 | 128 | 95 | 233 |
3 | 6 | 21 | |
4 | 495 | 6 | 6 |
5 | 2115 | 560 | 045 |
6 | 25 | ||
7 | 4 | 6106 | 19 |
8 | 92 | 5 | |
9 | 40 | 90 | 10 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 71 | 48 | 03 |
G7 | 189 | 096 | 428 |
G6 | 1717 1871 9942 | 6488 7565 9470 | 8408 3553 2979 |
G5 | 4885 | 5202 | 5685 |
G4 | 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107 | 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329 | 63492 19945 49881 26634 31045 79384 48458 |
G3 | 67766 48534 | 09668 58849 | 99908 44985 |
G2 | 95278 | 80122 | 75529 |
G1 | 87569 | 10467 | 68583 |
ĐB | 674312 | 239358 | 629790 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 21 | 388 |
1 | 72 | 09 | |
2 | 92 | 89 | |
3 | 714 | 7 | 4 |
4 | 2 | 819 | 55 |
5 | 8 | 38 | |
6 | 69 | 587 | |
7 | 1178 | 0 | 9 |
8 | 95 | 8 | 51453 |
9 | 135 | 69 | 20 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 32 | 47 | 59 |
G7 | 899 | 030 | 928 |
G6 | 3006 4462 5122 | 2151 2474 0406 | 8580 4876 0192 |
G5 | 7880 | 3214 | 7060 |
G4 | 32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319 | 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 | 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541 |
G3 | 87309 89145 | 51675 56374 | 13632 64079 |
G2 | 04196 | 07395 | 98188 |
G1 | 76685 | 69552 | 89911 |
ĐB | 094895 | 350037 | 620552 |
ĐẦU | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 629 | 6 | 7 |
1 | 29 | 48 | 51 |
2 | 2 | 7 | 89 |
3 | 2 | 07 | 72 |
4 | 5 | 7 | 91 |
5 | 058 | 182 | 92 |
6 | 25 | 03 | |
7 | 454 | 69 | |
8 | 05 | 06 | 08 |
9 | 965 | 465 | 2 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 61 | 39 | 65 | 86 |
G7 | 149 | 027 | 869 | 742 |
G6 | 2249 3443 0232 | 3575 1920 4916 | 0642 7846 9829 | 3783 8716 4911 |
G5 | 7568 | 1502 | 6315 | 2356 |
G4 | 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 | 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 | 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 | 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967 |
G3 | 39837 54044 | 54079 16935 | 77713 93696 | 99480 19573 |
G2 | 71726 | 26503 | 09340 | 12052 |
G1 | 36162 | 12463 | 65906 | 68306 |
ĐB | 187173 | 736932 | 504117 | 058823 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2873 | 56 | 6 | |
1 | 60 | 5737 | 61 | |
2 | 3746 | 70 | 9 | 43 |
3 | 247 | 952 | 38 | 2 |
4 | 99374 | 260 | 2 | |
5 | 0 | 6162 | ||
6 | 18842 | 963 | 59 | 7 |
7 | 3 | 59 | 8 | 3 |
8 | 5 | 2 | 63160 | |
9 | 16 |
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 71 | 03 | 38 |
G7 | 473 | 901 | 528 |
G6 | 4355 7356 7109 | 2856 9925 6008 | 5734 6054 5028 |
G5 | 6843 | 9656 | 3032 |
G4 | 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 | 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 | 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119 |
G3 | 78920 38273 | 26846 97207 | 79714 32857 |
G2 | 52362 | 48334 | 60201 |
G1 | 30608 | 67972 | 15757 |
ĐB | 453096 | 416230 | 231231 |
ĐẦU | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 98 | 31877 | 31 |
1 | 94 | ||
2 | 150 | 53 | 88 |
3 | 40 | 8421 | |
4 | 33 | 36 | |
5 | 5668 | 66 | 4177 |
6 | 2 | 55 | 44 |
7 | 1313 | 2 | |
8 | 0 | 9 | 6 |
9 | 6 | 9 | 0 |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 14 | 15 | 73 |
G7 | 650 | 349 | 916 |
G6 | 5184 3421 7769 | 6852 8430 8180 | 5353 4275 8964 |
G5 | 7469 | 4711 | 2067 |
G4 | 00910 28172 70149 35874 91914 61035 68394 | 82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094 | 24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070 |
G3 | 78205 34039 | 14094 28644 | 84214 10524 |
G2 | 40960 | 38569 | 14010 |
G1 | 31779 | 97419 | 65192 |
ĐB | 374911 | 023632 | 111468 |
ĐẦU | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 4041 | 5149 | 6740 |
2 | 1 | 1 | 44 |
3 | 59 | 072 | 22 |
4 | 9 | 94 | |
5 | 0 | 2 | 31 |
6 | 990 | 9 | 478 |
7 | 249 | 02 | 350 |
8 | 4 | 0 | 4 |
9 | 4 | 244 | 2 |
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 20 | 31 | 73 |
G7 | 054 | 366 | 090 |
G6 | 5548 0541 8354 | 5310 0424 3016 | 0799 7180 7162 |
G5 | 9256 | 4812 | 8382 |
G4 | 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 | 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 | 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 |
G3 | 61144 60909 | 57308 67141 | 60145 37801 |
G2 | 84283 | 30522 | 71505 |
G1 | 07799 | 10681 | 50730 |
ĐB | 187240 | 107700 | 527815 |
ĐẦU | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0980 | 215 |
1 | 4 | 06214 | 65 |
2 | 0 | 42 | 2 |
3 | 46 | 1 | 710 |
4 | 81040 | 071 | 25 |
5 | 446 | 7 | |
6 | 3 | 6 | 2 |
7 | 6 | 3 | |
8 | 3 | 1 | 02 |
9 | 19 | 096 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 38 | 41 | 34 |
G7 | 781 | 619 | 398 |
G6 | 3068 9853 7085 | 6318 3540 4192 | 7360 1802 7097 |
G5 | 4243 | 3759 | 1536 |
G4 | 47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774 | 11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005 | 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277 |
G3 | 94572 67915 | 12995 01038 | 23313 55070 |
G2 | 70040 | 94154 | 31245 |
G1 | 43118 | 23491 | 96638 |
ĐB | 954344 | 959823 | 378081 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 21 | |
1 | 558 | 98 | 3 |
2 | 73 | ||
3 | 8 | 48 | 468 |
4 | 3604 | 104 | 205 |
5 | 3 | 94 | |
6 | 81 | 81 | 0 |
7 | 42 | 7170 | |
8 | 150 | 1 | |
9 | 21 | 2651 | 877 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 75 | 27 | 51 |
G7 | 590 | 423 | 177 |
G6 | 8850 1393 1807 | 0473 7396 0809 | 4361 1354 2596 |
G5 | 0635 | 3159 | 5241 |
G4 | 02031 85587 95945 67452 36728 37236 00665 | 25078 37129 45382 04625 47619 93297 80165 | 03645 73815 72957 19474 74165 07013 17350 |
G3 | 50046 63816 | 03247 17028 | 87801 27021 |
G2 | 50877 | 55093 | 75298 |
G1 | 73148 | 85030 | 78577 |
ĐB | 346003 | 463710 | 168350 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 73 | 9 | 1 |
1 | 6 | 90 | 53 |
2 | 8 | 73958 | 1 |
3 | 516 | 0 | |
4 | 568 | 7 | 15 |
5 | 02 | 9 | 14700 |
6 | 5 | 5 | 15 |
7 | 57 | 38 | 747 |
8 | 7 | 2 | |
9 | 03 | 673 | 68 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 81 | 60 | 11 |
G7 | 362 | 497 | 603 |
G6 | 6771 9478 5476 | 0719 8185 6123 | 5840 2542 8280 |
G5 | 8151 | 7300 | 3698 |
G4 | 39616 52892 10892 57944 22628 58507 82160 | 72368 55127 99792 00876 93735 24077 14711 | 05220 38423 46565 92724 30619 75488 51331 |
G3 | 29844 51297 | 21006 14489 | 37379 86693 |
G2 | 82800 | 00571 | 47582 |
G1 | 45805 | 80405 | 68857 |
ĐB | 710668 | 615960 | 961484 |
ĐẦU | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 705 | 065 | 3 |
1 | 6 | 91 | 19 |
2 | 8 | 37 | 034 |
3 | 5 | 1 | |
4 | 44 | 02 | |
5 | 1 | 7 | |
6 | 208 | 080 | 5 |
7 | 186 | 671 | 9 |
8 | 1 | 59 | 0824 |
9 | 227 | 72 | 83 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 54 | 21 | 67 | 98 |
G7 | 034 | 778 | 534 | 086 |
G6 | 6543 3561 1659 | 0910 0217 2485 | 3283 2342 7409 | 2284 9657 7626 |
G5 | 9057 | 4873 | 7883 | 6553 |
G4 | 46990 70809 51436 45083 46952 24086 38015 | 03438 74181 21439 71527 18441 43833 09690 | 28289 59015 91569 79663 76271 02135 60787 | 00105 61245 51789 61099 30537 07509 54002 |
G3 | 87102 83019 | 60766 56412 | 96397 70022 | 80597 10314 |
G2 | 25986 | 33488 | 97802 | 30352 |
G1 | 66418 | 14351 | 79242 | 01471 |
ĐB | 081430 | 033554 | 227867 | 445376 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 92 | 92 | 592 | |
1 | 598 | 072 | 5 | 4 |
2 | 17 | 2 | 6 | |
3 | 460 | 893 | 45 | 7 |
4 | 3 | 1 | 22 | 5 |
5 | 4972 | 14 | 732 | |
6 | 1 | 6 | 7937 | |
7 | 83 | 1 | 16 | |
8 | 366 | 518 | 3397 | 649 |
9 | 0 | 0 | 7 | 897 |
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 45 | 41 | 46 |
G7 | 583 | 750 | 932 |
G6 | 6992 5685 1486 | 3181 3362 9282 | 5714 1310 1679 |
G5 | 7911 | 8947 | 0922 |
G4 | 21093 52911 12559 18910 42509 30222 77558 | 22053 79935 22144 52367 26676 09248 41421 | 68494 23052 37372 53744 01051 48185 58118 |
G3 | 01359 33290 | 98515 56423 | 62492 87918 |
G2 | 38281 | 11129 | 83567 |
G1 | 04919 | 05798 | 85725 |
ĐB | 902049 | 649443 | 478525 |
ĐẦU | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 1109 | 5 | 4088 |
2 | 2 | 139 | 255 |
3 | 5 | 2 | |
4 | 59 | 17483 | 64 |
5 | 989 | 03 | 21 |
6 | 27 | 7 | |
7 | 6 | 92 | |
8 | 3561 | 12 | 5 |
9 | 230 | 8 | 42 |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 27 | 30 | 84 |
G7 | 545 | 665 | 543 |
G6 | 1740 9424 6873 | 7081 5914 5950 | 5199 3487 0079 |
G5 | 4132 | 8911 | 6490 |
G4 | 78741 21776 78398 52153 25752 42115 18329 | 49666 56531 58811 22087 33866 45173 89281 | 03563 10257 24034 96851 80680 35618 59392 |
G3 | 49459 83806 | 55388 46257 | 15881 87159 |
G2 | 63081 | 95488 | 51074 |
G1 | 11060 | 72056 | 38264 |
ĐB | 324301 | 429638 | 092098 |
ĐẦU | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 61 | ||
1 | 5 | 411 | 8 |
2 | 749 | ||
3 | 2 | 018 | 4 |
4 | 501 | 3 | |
5 | 329 | 076 | 719 |
6 | 0 | 566 | 34 |
7 | 36 | 3 | 94 |
8 | 1 | 17188 | 4701 |
9 | 8 | 9028 |
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 19 | 27 | 26 |
G7 | 911 | 298 | 361 |
G6 | 1977 5627 0912 | 6959 3103 4846 | 4768 3034 4309 |
G5 | 4575 | 9805 | 5130 |
G4 | 80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686 | 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648 | 95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311 |
G3 | 94260 32982 | 20451 58587 | 10761 21681 |
G2 | 33458 | 10456 | 07744 |
G1 | 42174 | 33800 | 08462 |
ĐB | 438348 | 341328 | 671811 |
ĐẦU | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 02 | 350 | 9 |
1 | 912 | 48 | 11 |
2 | 7 | 758 | 6693 |
3 | 1 | 40 | |
4 | 838 | 68 | 84 |
5 | 58 | 9716 | 1 |
6 | 0 | 3 | 1812 |
7 | 754 | ||
8 | 62 | 7 | 1 |
9 | 3 | 8 | 2 |

XEM THÊM SỔ KẾT QUẢ

• XSMB | • XSMT | • XSMN |
• XSMB 30 ngày | • XSMT 30 ngày | • XSMN 30 ngày |
• XSMB 60 ngày | • XSMT 60 ngày | • XSMN 60 ngày |
• XSMB 90 ngày | • XSMT 90 ngày | • XSMN 90 ngày |
• XSMB 100 ngày | • XSMT 100 ngày | • XSMN 100 ngày |