Sổ kết quả XSMT - Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 30/11/2023

XosoXS
s9s9
XosoXS

XSMT 15 ngày - Sổ kết quả XSMT

XosoXS
Từ ngày
Đến ngày
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 82 93
G7 785 274
G6 9947 2252 4339 2173 3150 7430
G5 8623 8305
G4 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101
G3 00775 83639 22963 41205
G2 96978 69973
G1 50169 71215
ĐB 515249 067158
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 59315
1 2 5
2 3 1
3 9539 0
4 79
5 2 08
6 9 3
7 58 4383
8 250
9 88 350
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 20 25
G7 558 751
G6 1284 9590 4561 4852 4040 4591
G5 7587 9532
G4 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593
G3 00436 86304 43060 98137
G2 82881 14846
G1 91561 17275
ĐB 946593 355220
ĐẦU Đắk Lắk Quảng Nam
0 4 0
1
2 0 590
3 356 297
4 2 06
5 84 124
6 11 50
7 4 5
8 471 0
9 0703 13
Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8 32 98
G7 627 366
G6 2173 0324 6037 9789 5888 1759
G5 1753 1490
G4 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153
G3 70432 56346 47548 29131
G2 07693 43203
G1 27132 27775
ĐB 533609 401919
ĐẦU Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 9 03
1 8 9
2 745 3
3 27622 71
4 6 0568
5 3 93
6 4 6
7 30 5
8 8 98
9 83 80
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G8 97 22 26
G7 798 529 929
G6 3302 4572 9142 7400 3391 6405 2879 5082 5028
G5 9753 9317 2679
G4 62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881 19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324 88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779
G3 33658 91613 81829 86580 12733 79339
G2 82293 57747 54801
G1 70164 57684 36459
ĐB 882509 761434 878232
ĐẦU Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 29 05 1
1 3 79 1
2 31 2949 6989
3 4 4392
4 225 7 5
5 308 18 9
6 4 5
7 2 999
8 61 904 26
9 783 15 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 55 50 63
G7 052 628 639
G6 4142 7712 4437 0498 2498 4182 8837 0823 2557
G5 4905 4196 0192
G4 99399 97592 94374 26478 67109 77484 05416 40542 90464 76758 07275 47235 47936 63672 15337 20478 32493 94906 44551 90007 61246
G3 10013 06928 92713 65037 08648 95322
G2 47874 78898 34250
G1 01865 51531 02951
ĐB 908857 815234 721110
ĐẦU Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 59 67
1 263 3 0
2 8 8 32
3 7 56714 977
4 2 2 68
5 527 08 7101
6 5 4 3
7 484 52 8
8 4 2
9 92 8868 23
Gia Lai Ninh Thuận
G8 51 68
G7 579 396
G6 8164 9767 4765 6578 0864 0081
G5 4192 6179
G4 90146 19251 24890 13467 37274 84805 18114 87543 25335 40537 34751 95135 83085 50164
G3 39137 43103 25955 65598
G2 60559 29994
G1 09153 02870
ĐB 420075 419588
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 53
1 4
2
3 7 575
4 6 3
5 1193 15
6 4757 844
7 945 890
8 158
9 20 684
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 70 86 48
G7 011 614 937
G6 9715 4319 9182 4394 2462 0807 8579 1886 5944
G5 9733 5659 6430
G4 82411 55523 34470 66489 36069 67093 46304 27648 30004 26587 95541 38774 30295 47959 88584 44163 85498 53197 61461 41829 68335
G3 97242 45660 45508 33441 32099 60393
G2 14214 58739 49357
G1 01813 72304 44061
ĐB 700957 935249 192955
ĐẦU Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4 7484
1 159143 4
2 3 9
3 3 9 705
4 2 8119 84
5 7 99 75
6 90 2 311
7 00 4 9
8 29 67 64
9 3 45 8793
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 86 93
G7 576 446
G6 0874 1591 7824 9828 5879 7222
G5 3572 1259
G4 86536 36660 72219 77764 55360 23559 03654 56701 32643 22185 14935 08174 11432 81697
G3 82050 85104 54626 34979
G2 58544 68183
G1 35237 37658
ĐB 207691 388440
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 1
1 9
2 4 826
3 67 52
4 4 630
5 940 98
6 040
7 642 949
8 6 53
9 11 37
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 93 12
G7 530 365
G6 1479 3109 6838 2862 3512 1017
G5 4948 5192
G4 77731 62463 64278 37987 28600 49072 45761 33360 42755 39675 59444 33686 22528 78559
G3 89414 91665 93365 86133
G2 84925 99389
G1 30932 73592
ĐB 546904 069039
ĐẦU Đắk Lắk Quảng Nam
0 904
1 4 227
2 5 8
3 0812 39
4 8 4
5 59
6 315 5205
7 982 5
8 7 69
9 3 22
Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8 71 34
G7 357 671
G6 6689 9794 2270 0706 7225 5712
G5 4124 1798
G4 81319 42832 34501 70979 19127 46791 03386 35979 66546 75325 56101 03710 42995 46303
G3 99936 40669 00806 36694
G2 46852 40166
G1 22977 87226
ĐB 968527 829687
ĐẦU Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 1 6136
1 9 20
2 477 556
3 26 4
4 6
5 72
6 9 6
7 1097 19
8 96 7
9 41 854
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G8 67 41 56
G7 407 189 283
G6 2047 2308 4449 1888 3335 7090 2270 7151 2313
G5 3829 3514 3024
G4 18609 67905 49299 20667 61692 15493 52638 79961 73762 01479 84793 55436 39040 84248 59195 45776 97044 83294 25188 41659 14400
G3 51679 21923 49071 02898 88334 51768
G2 30304 31296 35925
G1 68665 01306 99967
ĐB 868856 208763 908406
ĐẦU Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 78954 6 06
1 4 3
2 93 45
3 8 56 4
4 79 108 4
5 6 619
6 775 123 87
7 9 91 06
8 98 38
9 923 0386 54
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 39 73 89
G7 615 456 345
G6 6884 2472 9863 7706 8806 6191 6452 2964 5394
G5 4590 4323 2698
G4 71690 98126 88216 20530 83799 95942 57941 00227 10534 61495 82208 29906 69989 90967 93343 76402 40895 33471 37632 72561 94821
G3 15185 27425 71596 12498 82215 09999
G2 38100 58878 11680
G1 39451 99453 03388
ĐB 640591 274561 919424
ĐẦU Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 0 6686 2
1 56 5
2 65 37 14
3 90 4 2
4 21 53
5 1 63 2
6 3 71 41
7 2 38 1
8 45 9 908
9 0091 1568 4859
Gia Lai Ninh Thuận
G8 24 15
G7 042 056
G6 6337 8900 4387 3378 4255 1495
G5 5435 0734
G4 95873 29382 91809 13395 87250 51885 55179 86380 67717 53025 25554 63104 24554 77464
G3 48404 22645 52425 91935
G2 64023 90147
G1 27890 10094
ĐB 724015 829996
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 094 4
1 5 57
2 43 55
3 75 45
4 25 7
5 0 6544
6 4
7 39 8
8 725 0
9 50 546
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 64 45 49
G7 233 195 157
G6 4387 8047 1648 6941 8501 6361 8551 8676 7613
G5 6506 6911 8507
G4 75356 62304 50561 76215 67880 60398 19087 79109 87469 04432 35625 16971 42720 28767 25758 62138 40167 99334 16754 73899 58211
G3 08177 93481 41513 56764 97098 40581
G2 59635 75558 40496
G1 28510 16798 70731
ĐB 835628 249035 983396
ĐẦU Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 64 19 7
1 50 13 31
2 8 50
3 35 25 841
4 78 51 9
5 6 8 7184
6 41 1974 7
7 7 1 6
8 7071 1
9 8 58 9866
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 05 40
G7 917 153
G6 7615 2689 1193 2407 7228 1668
G5 5648 3845
G4 18711 43035 45559 28875 25692 91374 78552 38098 38140 00935 16063 98799 32631 19694
G3 44726 31363 82172 55432
G2 54245 64197
G1 35059 53798
ĐB 803902 733872
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 52 7
1 751
2 6 8
3 5 512
4 85 050
5 929 3
6 3 83
7 54 22
8 9
9 32 89478
i9s9