ĐB | 3 8 2 2 3 |
G1 | 7 7 2 8 6 |
G2 | 9 0 1 8 5 8 4 4 7 3 |
G3 | 0 8 5 8 4 7 9 6 9 7 9 5 2 8 6 7 6 5 0 6 4 3 0 7 5 7 6 6 6 2 |
G4 | 7 3 9 4 0 6 0 5 4 4 7 1 5 9 6 3 |
G5 | 1 1 2 7 8 1 8 6 4 0 0 5 2 1 0 6 8 5 0 7 6 9 1 5 |
G6 | 7 0 6 4 8 1 9 9 9 |
G7 | 0 6 3 9 9 3 9 7 |
Soi cầu bạch thủ Miền Bắc (XSMB) miễn phí hàng ngày
Soi cầu bạch thủ miền bắc miễn phí - Cách soi cầu bạch thủ theo KQXS miền Bắc chuẩn xác nhất. Phân tích, thống kê cầu bạch thủ miền Bắc chuẩn xác nhất.
Đầu 0 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Đầu 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Đầu 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Đầu 3 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Đầu 4 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Đầu 5 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Đầu 6 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Đầu 7 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Đầu 8 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Đầu 9 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Loading ...
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Bạch thủ Miền Bắc biên độ: 4 ngày tính từ ngày 09/12/2023. Cặp số: xuất hiện: lần Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Loto: 23, 86, 85, 73, 84, 97, 86, 06, 75, 62, 94, 05, 71, 63, 27, 86, 05, 06, 07, 15, 06, 81, 99, 06, 39, 93, 97,
ĐB | 3 5 6 2 7 |
G1 | 1 3 2 6 0 |
G2 | 9 6 2 1 7 1 7 3 1 7 |
G3 | 2 8 3 4 0 6 0 8 7 3 4 7 6 4 1 1 9 2 9 6 9 3 7 9 1 5 8 8 4 6 |
G4 | 1 4 2 5 0 8 7 8 0 2 6 9 6 0 4 8 |
G5 | 4 1 1 4 5 9 7 3 7 4 4 7 0 9 5 1 0 2 1 3 1 8 9 9 |
G6 | 5 6 8 5 5 8 5 2 9 |
G7 | 4 4 2 4 3 7 6 1 |
Loto: 27, 60, 17, 17, 40, 73, 41, 96, 91, 46, 25, 78, 69, 48, 14, 73, 47, 51, 13, 99, 68, 58, 29, 44, 24, 37, 61,
ĐB | 9 3 1 7 8 |
G1 | 4 9 5 9 2 |
G2 | 6 4 1 1 9 4 5 9 6 0 |
G3 | 3 2 1 3 7 6 8 8 2 7 2 8 0 8 0 3 2 1 8 9 5 8 2 4 4 1 4 6 2 7 |
G4 | 7 6 8 8 4 1 0 0 2 4 8 9 4 0 6 2 |
G5 | 0 0 1 1 2 0 6 1 5 4 1 7 1 6 4 5 3 4 0 8 5 7 2 7 |
G6 | 2 5 8 4 1 2 0 1 3 |
G7 | 0 8 1 1 6 1 3 4 |
Loto: 78, 92, 19, 60, 37, 27, 80, 89, 44, 27, 88, 00, 89, 62, 11, 61, 17, 45, 08, 27, 58, 12, 13, 08, 11, 61, 34,
ĐB | 4 7 5 2 1 |
G1 | 0 7 5 4 0 |
G2 | 7 5 7 3 1 7 3 4 7 5 |
G3 | 9 1 2 7 3 5 5 1 4 4 8 6 7 3 6 9 9 9 0 0 8 2 3 4 1 1 1 7 7 5 |
G4 | 4 8 3 1 7 8 5 1 5 5 8 1 2 6 6 2 |
G5 | 4 1 3 8 8 8 7 8 7 3 8 4 1 9 6 6 7 2 5 7 5 9 7 6 |
G6 | 2 0 6 4 5 9 3 9 9 |
G7 | 6 6 6 1 5 1 0 7 |
Loto: 21, 40, 31, 75, 73, 44, 36, 00, 41, 75, 31, 51, 81, 62, 38, 78, 84, 66, 57, 76, 06, 59, 99, 66, 61, 51, 07,
ĐB | 8 7 6 9 4 |
G1 | 9 1 5 7 5 |
G2 | 7 5 0 3 3 0 8 5 3 6 |
G3 | 4 6 2 4 8 6 5 0 3 1 6 1 7 3 1 9 2 4 5 9 6 8 1 4 7 4 5 7 2 2 |
G4 | 8 3 1 2 4 0 5 4 7 0 4 6 6 1 4 6 |
G5 | 2 8 3 7 7 0 2 0 5 3 1 6 7 9 0 5 4 0 1 8 9 9 2 1 |
G6 | 7 0 8 5 5 4 3 9 2 |
G7 | 2 5 2 3 5 5 1 9 |
Loto: 94, 75, 33, 36, 48, 31, 31, 59, 47, 22, 12, 54, 46, 46, 37, 20, 16, 05, 18, 21, 08, 54, 92, 25, 23, 55, 19,

Danh sách cầu

• Cầu nhiều nháy | • Cầu lật liên tục | • Cầu XSMB |
• Cầu XSMT | • Cầu XSMN | • Cầu XSDNA |
• Cầu XSTTH | • Cầu XSBDI | • Cầu XSDLK |
• Cầu XSGL | • Cầu XSHCM | • Cầu XSDN |
• Cầu XSTG | • Cầu XSTN | • Cầu XSVL |
• Cầu XSBTR | • Cầu XSKH | • Cầu XSQNG |
• Cầu XSPY | • Cầu XSQNA | • Cầu XSNT |
• Cầu XSQT | • Cầu XSAG | • Cầu XSKG |
• Cầu XSBD | • Cầu XSCT | • Cầu XSVT |
• Cầu XSDT | • Cầu XSLA | • Cầu XSKT |
• Cầu XSDNO | • Cầu XSQB | • Cầu XSST |
• Cầu XSTV | • Cầu XSBL | • Cầu XSBTH |
• Cầu XSCM | • Cầu XSBP | • Cầu XSDL |
• Cầu XSHG | ||