ĐB | 0 3 1 4 1 |
G1 | 4 2 6 8 3 |
G2 | 3 3 4 1 0 7 7 5 5 3 |
G3 | 4 0 4 5 9 2 7 3 4 2 4 5 9 4 5 6 7 8 8 9 0 5 5 5 0 0 3 8 8 3 |
G4 | 5 6 6 5 3 0 6 5 3 2 3 3 2 5 7 0 |
G5 | 8 9 3 8 3 4 8 0 2 5 7 3 5 1 3 9 2 4 8 8 1 8 0 8 |
G6 | 3 7 8 6 1 8 0 1 7 |
G7 | 0 5 9 0 4 2 8 7 |
Soi cầu bạch thủ Miền Bắc (XSMB) miễn phí hàng ngày
Soi cầu bạch thủ miền bắc miễn phí - Cách soi cầu bạch thủ theo KQXS miền Bắc chuẩn xác nhất. Phân tích, thống kê cầu bạch thủ miền Bắc chuẩn xác nhất.
Đầu 0 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Đầu 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Đầu 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Đầu 3 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Đầu 4 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Đầu 5 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Đầu 6 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Đầu 7 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Đầu 8 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Đầu 9 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Loading ...
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Bạch thủ Miền Bắc biên độ: 4 ngày tính từ ngày 30/11/2023. Cặp số: xuất hiện: lần Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Loto: 41, 83, 10, 53, 59, 42, 45, 89, 50, 83, 65, 65, 33, 70, 38, 80, 73, 39, 88, 08, 78, 18, 17, 05, 90, 42, 87,
ĐB | 1 1 9 1 3 |
G1 | 0 0 0 1 0 |
G2 | 4 5 7 4 8 2 6 9 0 7 |
G3 | 2 1 3 8 3 2 9 2 1 2 3 6 8 0 6 3 1 5 8 3 0 6 4 3 2 0 5 2 1 5 |
G4 | 5 9 0 3 8 4 9 9 5 2 1 8 4 8 7 0 |
G5 | 2 0 3 6 5 2 0 1 1 0 2 8 1 1 7 1 6 6 0 9 2 7 3 0 |
G6 | 7 8 2 0 0 9 9 0 2 |
G7 | 0 1 5 4 9 9 3 9 |
Loto: 13, 10, 48, 07, 83, 12, 06, 83, 32, 15, 03, 99, 18, 70, 36, 01, 28, 71, 09, 30, 82, 09, 02, 01, 54, 99, 39,
ĐB | 8 4 7 5 7 |
G1 | 7 4 7 0 3 |
G2 | 1 1 9 0 0 1 2 5 5 4 |
G3 | 1 9 7 9 1 0 4 2 7 0 4 6 7 5 9 5 9 5 4 7 4 6 1 8 1 4 1 0 1 8 |
G4 | 6 5 3 7 8 2 7 8 2 0 5 9 1 0 5 9 |
G5 | 3 9 2 7 1 2 7 2 4 0 7 9 5 4 0 3 1 0 3 6 9 5 4 6 |
G6 | 2 9 2 1 0 0 7 3 7 |
G7 | 7 7 1 0 8 6 1 7 |
Loto: 57, 03, 00, 54, 91, 70, 59, 47, 81, 18, 37, 78, 59, 59, 27, 72, 79, 03, 36, 46, 92, 00, 37, 77, 10, 86, 17,
ĐB | 1 1 8 7 3 |
G1 | 7 9 8 1 2 |
G2 | 4 7 2 8 2 8 8 5 9 9 |
G3 | 7 0 9 4 3 2 2 9 8 2 5 9 9 5 2 3 7 1 1 7 4 5 2 5 2 2 1 8 6 0 |
G4 | 1 1 2 3 4 0 0 2 3 4 9 6 2 0 6 8 |
G5 | 4 3 8 8 0 9 4 5 3 6 5 3 5 9 5 7 2 1 4 3 9 0 6 7 |
G6 | 7 0 6 7 9 9 8 8 6 |
G7 | 2 0 5 3 0 7 8 4 |
Loto: 73, 12, 82, 99, 43, 82, 52, 17, 52, 60, 23, 02, 96, 68, 88, 45, 53, 57, 43, 67, 06, 99, 86, 20, 53, 07, 84,
ĐB | 0 8 8 1 6 |
G1 | 2 7 3 2 4 |
G2 | 1 1 9 5 3 2 4 6 9 7 |
G3 | 6 9 1 1 0 0 4 5 6 5 3 4 0 6 8 5 1 0 5 0 0 1 5 0 7 3 4 9 9 1 |
G4 | 6 1 0 8 5 4 9 1 7 7 1 8 6 8 1 5 |
G5 | 0 3 6 9 9 6 0 6 8 7 6 0 7 1 0 4 5 1 7 9 0 1 1 2 |
G6 | 8 3 3 3 3 1 2 1 4 |
G7 | 4 4 7 3 6 3 2 6 |
Loto: 16, 24, 53, 97, 10, 65, 68, 50, 07, 91, 08, 91, 18, 15, 69, 06, 60, 04, 79, 12, 33, 31, 14, 44, 73, 63, 26,

Danh sách cầu

• Cầu nhiều nháy | • Cầu lật liên tục | • Cầu XSMB |
• Cầu XSMT | • Cầu XSMN | • Cầu XSDNA |
• Cầu XSTTH | • Cầu XSBDI | • Cầu XSDLK |
• Cầu XSGL | • Cầu XSHCM | • Cầu XSDN |
• Cầu XSTG | • Cầu XSTN | • Cầu XSVL |
• Cầu XSBTR | • Cầu XSKH | • Cầu XSQNG |
• Cầu XSPY | • Cầu XSQNA | • Cầu XSNT |
• Cầu XSQT | • Cầu XSAG | • Cầu XSKG |
• Cầu XSBD | • Cầu XSCT | • Cầu XSVT |
• Cầu XSDT | • Cầu XSLA | • Cầu XSKT |
• Cầu XSDNO | • Cầu XSQB | • Cầu XSST |
• Cầu XSTV | • Cầu XSBL | • Cầu XSBTH |
• Cầu XSCM | • Cầu XSBP | • Cầu XSDL |
• Cầu XSHG | ||