Thống kê tần suất lô tô XSBDI, loto Bình Định mới nhất được tổng hợp từ 90 đến 100 ngày theo cặp số giúp anh em có lựa chọn chính xác.
Thống kê tần suất lô tô XSBDI, loto Bình Định mới nhất
Tất cả các số Không số nào Chỉ chọn số chẵn Chỉ chọn số lẻ
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 | ||||||||||
Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
Ngày - Tháng | 30 - 11 | 23 - 11 | 16 - 11 | 09 - 11 | 02 - 11 | 26 - 10 | 19 - 10 | 12 - 10 | 05 - 10 | 28 - 09 | 21 - 09 | 14 - 09 | 07 - 09 | 31 - 08 | 24 - 08 | 17 - 08 | 10 - 08 | 03 - 08 | 27 - 07 | 20 - 07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
03 | 1 | |||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
05 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
22 | 1 | |||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
26 | 1 | |||||||||||||||||||
27 | 1 | |||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
36 | 1 | |||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
38 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
44 | 1 | |||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
49 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
53 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
54 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
57 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
58 | 1 | |||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
60 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
63 | 1 | |||||||||||||||||||
64 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
70 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
72 | 1 | |||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
79 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
85 | 1 | |||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
87 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
91 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
95 | 2 | |||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
97 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
99 | 1 | 1 |

XEM THÊM
