Thống kê tần suất lô tô XSDL, loto Đà Lạt mới nhất được tổng hợp từ 90 đến 100 ngày theo cặp số giúp anh em có lựa chọn chính xác.
Thống kê tần suất lô tô XSDL, loto Đà Lạt mới nhất
Tất cả các số Không số nào Chỉ chọn số chẵn Chỉ chọn số lẻ
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 | ||||||||||
Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
Ngày - Tháng | 26 - 11 | 19 - 11 | 12 - 11 | 05 - 11 | 29 - 10 | 22 - 10 | 15 - 10 | 08 - 10 | 01 - 10 | 24 - 09 | 17 - 09 | 10 - 09 | 03 - 09 | 27 - 08 | 20 - 08 | 13 - 08 | 06 - 08 | 30 - 07 | 23 - 07 | 16 - 07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | |||||||||||||||||||
02 | 1 | |||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
04 | 1 | |||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
08 | 1 | |||||||||||||||||||
09 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
17 | 1 | |||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
21 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
24 | 1 | |||||||||||||||||||
25 | 1 | |||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
30 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
32 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
38 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
43 | 1 | |||||||||||||||||||
44 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
50 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
52 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
53 | 1 | |||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||
55 | 1 | |||||||||||||||||||
56 | 1 | |||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
61 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
62 | 1 | |||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
69 | 1 | |||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
71 | 1 | |||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
73 | 1 | |||||||||||||||||||
74 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
75 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
76 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
83 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
87 | 1 | |||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
89 | 1 | |||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
93 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
97 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 | 1 |

XEM THÊM
