Thống kê tần suất lô tô XSQT, loto Quảng Trị mới nhất được tổng hợp từ 90 đến 100 ngày theo cặp số giúp anh em có lựa chọn chính xác.
Thống kê tần suất lô tô XSQT, loto Quảng Trị mới nhất
Tất cả các số Không số nào Chỉ chọn số chẵn Chỉ chọn số lẻ
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 | ||||||||||
Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
Ngày - Tháng | 07 - 12 | 30 - 11 | 23 - 11 | 16 - 11 | 09 - 11 | 02 - 11 | 26 - 10 | 19 - 10 | 12 - 10 | 05 - 10 | 28 - 09 | 21 - 09 | 14 - 09 | 07 - 09 | 31 - 08 | 24 - 08 | 17 - 08 | 10 - 08 | 03 - 08 | 27 - 07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
03 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
08 | ||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
17 | 2 | |||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
25 | 1 | |||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
40 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
59 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
62 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
69 | 1 | |||||||||||||||||||
70 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
71 | 1 | |||||||||||||||||||
72 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
75 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
80 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
87 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
94 | 1 | |||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 |

XEM THÊM
